2012级本科心理学专业教学计划
发布时间:2013-03-15 浏览次数:0次
一、培养目标
本专业培养能够在中小学、科研部门从事心理学教学工作、心理咨询服务、科学研究和管理工作的教师和其他专门人才。
通过教学与学习,使学生系统地掌握心理学专业基本理论、基本知识和基本技能,能够熟练掌握和运用心理学专业某一专业方向的知识和技能解决实际问题,了解本学科发展动态,在学习方法、教学能力、科学研究等方面受到有计划的训练,具有较强的开拓意识、组织能力、语言表达能力以及运用现代化教育技术的能力,掌握一门外语,能够阅读本专业的外文书刊,具有操作和使用计算机的能力。
二、培养规格
本专业学生主要学习心理科学的基本理论,受到心理学科学研究的基本训练,具有初步心理科学及教育科学研究的能力,初步形成从事心理学研究、心理咨询、心理辅导及教师工作的基本技能。具体要求如下:
1.掌握心理学的基本知识和实证研究方法,掌握相关的统计、测量方法,具有一定的实验设计、数据处理和计算机应用的能力;
2.了解相近专业如教育学专业、生物学专业的一般原理和知识;
3.具备良好的教师素养和从事心理学教学、心理咨询的基本能力;
4.掌握人力资源管理的基本理论,形成从事人力资源管理的基本能力;
5.了解心理的理论前沿、应用前景和发展最新动态;
6.掌握资料查询、文件检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
三、学制与学位
全日制本科学制为四年,实行弹性学制,允许学生在三至六年内完成学业;毕业最低学分为155学分;对符合学位授予条件者,授予理学学士学位。
四、各类课程学分分配表
| 课程类别及性质 | 学分及比例 | 备注 | |||||
| 学分 | 小计 | 占总学分百分比 | 百分比小计 | ||||
| 通识平台课程 | 通识必修课 | 38 | 48 | 24.50% | 31.00% | ||
| 通识选修课 | 10 | 6.50% | |||||
| 大类平台课程 | 必修 | 8 | 8 | 5.20% | 5.20% | ||
| 学科平台课 | 必修 | 6 | 6 | 3.90% | 3.90% | ||
| 专业课程 | 专业必修 | 43 | 43 | 27.70% | 27.70% | ||
| 专业限定选修 | 23 | 27 | 17.40% | 17.40% | |||
| 专业开放选修 | 4 | ||||||
| 教师教育课程 | 教师教育必修 | 23 | 23 | 14.80% | 14.80% | ||
| 综合素质课程 | 9 | 9 | 不计入总学分 | ||||
| 合计: | 155+9 | 155 | 100% | 100% | 不包含素质课学分 | ||
| 说明 | 1.学科平台课共 2 门,专业必修课共 12 门 2.专业选修课共 19门,其中限定选修课设置共4门,分 1 个系列(方向);开放选修课设置 共 15 门,分 3 个专业方向。 3.实验课程共1 门,其中独立开设的实验课 0 门,既有理论又有实验的课程1 门。 4、实习、实践共 1 阶段,共计 18 周。 | ||||||
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | ||||||||||
| 合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 学校通识平台课程 | 必修 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
| 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 72 | 36 | 4 | |||||||||
| 大学外语一 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
| 大学外语二 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
| 大学外语三 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
| 大学外语四 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
| 体育一 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 体育二 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 体育三 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 体育四 | 1 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||
| 合计 | 38 | 774 | ||||||||||||
| 校限定选修课 | 详见学校通识限定选修课模块 | |||||||||||||
| 校开放选修课 | 详见各学院专业开放选修课模块 | |||||||||||||
| 专业导航 | 任选6个专题,不计入总学分 | |||||||||||||
| 大类平台课程 | 普通心理学 | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||||
| 普通教育学 | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||
| 合计 | 8 | 144 | ||||||||||||
| 学科平台课程 | 心理与教育统计及spss应用 | 3 | 60 | 48 | 12 | 3+2 | ||||||||
| 教育心理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 合计 | 6 | 108 | 102 | 12 | ||||||||||
| 专业必修 课 | 生理心理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||||||
| 发展心理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 西方心理学史 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 人格心理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 实验心理学 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||
| 心理测量学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 变态心理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 认知心理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 管理心理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 社会心理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 心理学科研方 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 青少年心理辅 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 毕业论文 | 6 | * | * | |||||||||||
| 合计 | 43 | 684 | ||||||||||||
| 专业限定选修课 | 专业综合方向 | 中国心理学史 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
| 教育技术学 | 3 | 72 | 36 | 36 | 2+2 | |||||||||
| 专业英语 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 心理研究设计与统计应用 | 2 | 48 | 24 | 24 | 2+2 | |||||||||
| 心理学研究进展 | 2 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
| 人力资源方向 | 人力资源管理 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
| 人员测评理论与方法 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 决策科学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 领导科学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 市场营销心理学 | 3 | 54 | 54 | 6 | ||||||||||
| 职业生涯管理 | 3 | 54 | 54 | 6 | ||||||||||
| 心理咨询方向 | 心理健康教育 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
| 心理咨询与治疗 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 团体辅导理论与实践 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 健康心理学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||
| 学校心理辅导理论与实践 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||
| 合计 | 40 | 750 | 690 | 60 | ||||||||||
| 专业开放选修课 | 22 | 详见本学院专业开放选修课模块 | ||||||||||||
| 教师教育模块 | 详见黄色仓库 教师教育模块 | |||||||||||||
| 综合素质课程 | 形势与政策 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 军事课* | 2 | * | ||||||||||||
| 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 18 | 14 | * | |||||||||
| 大学生职业生涯规划指导 | 1 | 18 | 18 | * | ||||||||||
| 大学生创业教育与择业指导 | 1 | 18 | 18 | * | ||||||||||
| 普通话 | 1 | * | ||||||||||||
| 合计 | 9 | |||||||||||||


培养方案

冀公网安备 13010802000630号
相关链接